Stegeborgs IF
Norrköpings Akademiska FF
Samling
10:45
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 8 | 1 | 0 | 56 | 9 | 47 | 25 |
|
9 | 7 | 2 | 0 | 36 | 7 | 29 | 23 |
|
9 | 7 | 1 | 1 | 52 | 9 | 43 | 22 |
|
9 | 6 | 0 | 3 | 42 | 15 | 27 | 18 |
|
9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 23 | 13 | 15 |
|
9 | 4 | 0 | 5 | 36 | 29 | 7 | 12 |
|
9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 36 | -18 | 7 |
|
9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 63 | -48 | 6 |
|
9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 40 | -30 | 3 |
|
9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 78 | -70 | 1 |
Kommentarer