Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Herr Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 25 | 5 | 13 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 16 | 17 | 9 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 17 | 0 | 8 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 33 | -8 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer