Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Herr Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer